原料
水、麥芽、穀類、啤酒花
保存期限
1年
販賣通路
餐飲通路、楓康、家樂福、愛買、大潤發
商品條碼
單瓶 6 921014 082209
一箱 6 921014 082216
營養成分表
顯示單位:每100ml
| 酒精濃度 (%vol) | 4.5 |
|---|---|
| 熱量 (大卡) | 36.5 |
| 蛋白質 (公克) | 0.3 |
| 脂肪 (公克) | 0.0 |
| 飽和脂肪 (公克) | 0.0 |
| 反式脂肪 (公克) | 0.0 |
| 碳水化合物 (公克) | 2.6 |
| 糖 (公克) | 0.0 |
| 鈉 (毫克) | 4.5 |
了解更多 Bar BEER